Detail Produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: Hongtai,OEM;Midea
Sertifikasi: CB, ISO
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Nama Produk: |
Dipasang di dinding |
Kapasitas Pendinginan: |
1,5 ~ 8,0 kW (5,1k ~ 27,3k Btu/jam) |
Kapasitas Pemanasan: |
1,7 ~ 9,0 kW (5,8k ~ 30,7k Btu/jam) |
Catu Daya: |
1 fase, 220-240V, 50/60Hz |
Pendingin: |
R410A/R32 |
Nama Produk: |
Dipasang di dinding |
Kapasitas Pendinginan: |
1,5 ~ 8,0 kW (5,1k ~ 27,3k Btu/jam) |
Kapasitas Pemanasan: |
1,7 ~ 9,0 kW (5,8k ~ 30,7k Btu/jam) |
Catu Daya: |
1 fase, 220-240V, 50/60Hz |
Pendingin: |
R410A/R32 |
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Kapasitas Pendinginan | 1,5 ~ 8,0 kW (5,1k ~ 27,3k Btu/jam) |
| Kapasitas Pemanasan | 1,7 ~ 9,0 kW (5,8k ~ 30,7k Btu/jam) |
| Input Daya (Pendinginan) | 18~65W |
| Input Daya (Pemanasan) | 18~65W |
| Laju Aliran Udara | 340 ~ 1380 m³/jam (7 kecepatan) |
| Tingkat Tekanan Suara | 27 ~ 45dB(A) |
| Tingkat Kekuatan Suara | 40 ~ 60dB(A) |
| Jarak Plafon Minimum | 3 cm |
| Angkat Pompa Pembuangan | 1200mm (opsional) |
| Catu Daya | 1 fase, 220-240V, 50/60Hz |
| Pendingin | R410A/R32 |
| Pipa Cair/Gas | Ø6,35 / Ø12,7mm; Ø9,52 / Ø15,9mm |
| Pipa saluran air | OD Ø16 mm |
| Dimensi Bersih | 750×295×265 mm (1,5-3,6kW); 950×295×265 mm (4,5-5,6kW); 1200×295×265 mm (7,1-8,0kW) |
| Dimensi yang Dikemas | 875×385×360 mm (1,5-3,6kW); 1075×385×360 mm (4,5-5,6kW); 1315×385×360 mm (7,1-8,0kW) |
| Berat Bersih | 9~15kg |
| Nomor Model | MIH15GHN18 ~ MIH80GHN18 |
Tags: