Detail Produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: Hongtai,OEM;Midea
Sertifikasi: CB, ISO
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Nama Produk: |
Lantai Berdiri |
Kapasitas Pendinginan: |
2,2 ~ 8,0 kW (7,5k ~ 27,3k Btu/jam) |
Kapasitas Pemanasan: |
2,4 ~ 9,0 kW (8,2k ~ 30,7k Btu/jam) |
Catu Daya: |
1 fase, 220-240V, 50/60Hz |
Pendingin: |
R410A/R32 |
Nama Produk: |
Lantai Berdiri |
Kapasitas Pendinginan: |
2,2 ~ 8,0 kW (7,5k ~ 27,3k Btu/jam) |
Kapasitas Pemanasan: |
2,4 ~ 9,0 kW (8,2k ~ 30,7k Btu/jam) |
Catu Daya: |
1 fase, 220-240V, 50/60Hz |
Pendingin: |
R410A/R32 |
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Kapasitas Pendinginan | 2,2 ~ 8,0 kW (7,5k ~ 27,3k Btu/jam) |
| Kapasitas Pemanasan | 2,4 ~ 9,0 kW (8,2k ~ 30,7k Btu/jam) |
| Input Daya (Pendinginan) | 35~62W |
| Input Daya (Pemanasan) | 35~64W |
| Laju Aliran Udara (F3) | 426 ~ 930 m³/jam (7 kecepatan) |
| Laju Aliran Udara (F4/F5) | 435 ~ 930 m³/jam (7 kecepatan) |
| Tingkat Tekanan Suara (F3) | 30,5 ~ 40,5 dB(A) |
| Tingkat Tekanan Suara (F4) | 32 ~ 46dB(A) |
| Tingkat Tekanan Suara (F5) | 29 ~ 41dB(A) |
| Tekanan Statis Eksternal (F3) | 0 ~ 60 Pa |
| Tekanan Statis Eksternal (F4/F5) | 0 ~ 10 Pa |
| Catu Daya | 1 fase, 220-240V, 50/60Hz |
| Pendingin | R410A/R32 |
| Pipa Cair/Gas | Ø6,35 / Ø12,7mm; Ø9,52 / Ø15,9mm |
| Pipa saluran air | OD Ø18,5 mm |
| Dimensi Bersih (F3) | 915×470×200 ~ 1253×566×200 mm |
| Dimensi Bersih (F4/F5) | 1020×495×200 ~ 1360×591×200mm |
| Berat Bersih (F3) | 16,3~20,0kg |
| Berat Bersih (F4) | 21,1~33,3kg |
| Berat Bersih (F5) | 21,1~33,3kg |
| Nomor Model | F3: MIH22F3HN18 ~ MIH80F3HN18; F4: MIH22F4HN18 ~ MIH80F4HN18; F5: MIH22F5HN18 ~ MIH80F5HN18 |
Tags: